Mostrar 1075 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
São Camilo de Lellis | 1 | 0 | |
Santa Teresa de Jesus | 2 | 0 | |
Cientistas políticos | 0 | 0 | |
Immaculée ilibagiza | 0 | 0 | |
Ingrid Betancourt | 0 | 0 | |
Napoleão Bonaparte | 1 | 0 | |
Itália | 0 | 0 | |
Academia de Medicina da Bahia | 1 | 0 | |
Drama familiar | 2 | 0 | |
Monty Roberts | 1 | 0 |
Resultados 201 a 210 de 1075