Mostrando 1075 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Espírito de Hammed | 0 | 0 | |
Espírito de Schellida | 0 | 0 | |
Espírito de Yehoshua Ben Nun | 0 | 0 | |
Espírito Emmanuel | 11 | 0 | |
Espírito Evelyn | 1 | 0 | |
Espírito Ezequiel | 1 | 0 | |
Espirito Francisca Clotilde | 1 | 0 | |
Espírito Hammed | 1 | 0 | |
Espírito Hélio Ossamu Daikuara | 1 | 0 | |
Espírito Inês de Castro | 1 | 0 |
Exibindo 331-340 de 1075 resultados