Showing 1075 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Durkheim | 0 | 0 | |
Interação social | 0 | 0 | |
Internet | 8 | 0 | |
Mudança social | 1 | 0 | |
Conservação dos recursos naturais | 0 | 0 | |
Movimentos sociais | 4 | 0 | |
Lazer | 1 | 0 | |
Democracia | 5 | 0 | |
Relação homem/mulher | 20 | 0 | |
Ciências políticas | 52 | 0 |
Results 911 to 920 of 1075